Große Sporthalle Kleine Turnhalle Gymnastikraum Bewegungshalle MZH Bokel
Mo 08:00 Schulsport 08:00   08:00   08:00   08:00   08:00 Mo
08:15 08:15 08:15   08:15   08:15   08:15
08:30 08:30 08:30 Präventivsport
(Zirkeltraining)
08:30 - 09:30
09:45 - 10:45
08:30   08:30   08:30
08:45 08:45 08:45 08:45   08:45   08:45
09:00 09:00 09:00 09:00   09:00   09:00
09:15 09:15 09:15 09:15   09:15   09:15
09:30 09:30 09:30 09:30   09:30   09:30
09:45 09:45 09:45 09:45   09:45   09:45
10:00 10:00 10:00 10:00   10:00   10:00
10:15 10:15 10:15 10:15   10:15   10:15
10:30 10:30 10:30 10:30   10:30   10:30
10:45 10:45 10:45   10:45   10:45   10:45
11:00 11:00 11:00   11:00   11:00   11:00
11:15 11:15 11:15   11:15   11:15   11:15
11:30 11:30 11:30   11:30   11:30   11:30
11:45 11:45 11:45   11:45   11:45   11:45
12:00 12:00 12:00   12:00   12:00   12:00
12:15 12:15 12:15   12:15   12:15   12:15
12:30 12:30 12:30   12:30   12:30   12:30
12:45 12:45 12:45   12:45   12:45   12:45
13:00 13:00 13:00   13:00   13:00   13:00
13:15 13:15 13:15   13:15   13:15   13:15
13:30 13:30 13:30   13:30   13:30   13:30
13:45 13:45 13:45   13:45   13:45   13:45
14:00       14:00 Reuma-Liga Nds.
Rastede-Wiefelstede
14:00 - 15:00
14:00   14:00   14:00   14:00
14:15       14:15 14:15   14:15   14:15   14:15
14:30       14:30 14:30   14:30   14:30   14:30
14:45       14:45 14:45   14:45   14:45   14:45
Halle 3 Halle 2 Halle 1 Kleine Turnhalle Gymnastikraum Bewegungshalle MZH Bokel
Di 08:00 Schulsport 08:00   08:00 Frühgymnastik
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
08:00   08:00   08:00 Di
08:15 08:15 08:15 08:15   08:15   08:15
08:30 08:30 08:30 08:30   08:30   08:30
08:45 08:45 08:45 08:45   08:45   08:45
09:00 09:00 09:00 09:00   09:00   09:00
09:15 09:15 09:15 09:15   09:15   09:15
09:30 09:30 09:30 09:30   09:30   09:30
09:45 09:45 09:45 09:45   09:45   09:45
10:00 10:00 10:00 Krabbelgruppe
10:00 - 11:00
10:00   10:00   10:00
10:15 10:15 10:15 10:15   10:15   10:15
10:30 10:30 10:30 10:30   10:30   10:30
10:45 10:45 10:45 10:45   10:45   10:45
11:00 11:00 11:00   11:00   11:00   11:00
11:15 11:15 11:15   11:15   11:15   11:15
11:30 11:30 11:30   11:30   11:30   11:30
11:45 11:45 11:45   11:45   11:45   11:45
12:00 12:00 12:00   12:00   12:00   12:00
12:15 12:15 12:15   12:15   12:15   12:15
12:30 12:30 12:30   12:30   12:30   12:30
12:45 12:45 12:45   12:45   12:45   12:45
13:00 13:00 13:00   13:00   13:00   13:00
13:15 13:15 13:15   13:15   13:15   13:15
13:30 13:30 13:30   13:30   13:30   13:30
13:45 13:45 13:45   13:45   13:45   13:45
14:00       14:00   14:00   14:00   14:00   14:00
14:15       14:15   14:15   14:15   14:15   14:15
14:30       14:30   14:30   14:30   14:30   14:30
14:45       14:45   14:45   14:45   14:45   14:45
Halle 3 Halle 2 Halle 1 Kleine Turnhalle Gymnastikraum Bewegungshalle MZH Bokel
Mi 08:00 Schulsport 08:00   08:00   08:00   08:00   08:00 Mi
08:15 08:15 08:15   08:15   08:15   08:15
08:30 08:30 08:30   08:30   08:30   08:30
08:45 08:45 08:45   08:45   08:45   08:45
09:00 09:00 09:00 Yoga am Morgen
09:00 - 10:45
09:00   09:00   09:00
09:15 09:15 09:15 09:15   09:15   09:15
09:30 09:30 09:30 09:30   09:30   09:30
09:45 09:45 09:45 09:45   09:45   09:45
10:00 10:00 10:00 10:00   10:00   10:00
10:15 10:15 10:15 10:15   10:15   10:15
10:30 10:30 10:30 10:30   10:30   10:30
10:45 10:45 10:45   10:45   10:45   10:45
11:00 11:00 11:00   11:00   11:00   11:00
11:15 11:15 11:15   11:15   11:15   11:15
11:30 11:30 11:30   11:30   11:30   11:30
11:45 11:45 11:45   11:45   11:45   11:45
12:00 12:00 12:00   12:00   12:00   12:00
12:15 12:15 12:15   12:15   12:15   12:15
12:30 12:30 12:30   12:30   12:30   12:30
12:45 12:45 12:45   12:45   12:45   12:45
13:00 13:00 13:00   13:00   13:00   13:00
13:15 13:15 13:15   13:15   13:15   13:15
13:30 13:30 13:30   13:30   13:30   13:30
13:45 13:45 13:45   13:45   13:45   13:45
14:00       14:00   14:00   14:00   14:00   14:00
14:15       14:15   14:15   14:15   14:15   14:15
14:30       14:30   14:30   14:30   14:30   14:30
14:45       14:45   14:45   14:45   14:45   14:45
Halle 3 Halle 2 Halle 1 Kleine Turnhalle Gymnastikraum Bewegungshalle MZH Bokel
Do 08:00 Schulsport 08:00   08:00   08:00   08:00   08:00 Do
08:15 08:15 08:15   08:15   08:15   08:15
08:30 08:30 08:30 Body-Fit z.Z.
08:30 - 09:30
08:30   08:30 Body-Fit
08:30 - 09:30
08:30
08:45 08:45 08:45 08:45   08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00   09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15   09:15 09:15
09:30 09:30 09:30   09:30   09:30   09:30
09:45 09:45 09:45   09:45   09:45   09:45
10:00 10:00 10:00   10:00   10:00   10:00
10:15 10:15 10:15   10:15   10:15   10:15
10:30 10:30 10:30   10:30   10:30   10:30
10:45 10:45 10:45   10:45   10:45   10:45
11:00 11:00 11:00   11:00   11:00   11:00
11:15 11:15 11:15   11:15   11:15   11:15
11:30 11:30 11:30   11:30   11:30   11:30
11:45 11:45 11:45   11:45   11:45   11:45
12:00 12:00 12:00   12:00   12:00   12:00
12:15 12:15 12:15   12:15   12:15   12:15
12:30 12:30 12:30   12:30   12:30   12:30
12:45 12:45 12:45   12:45   12:45   12:45
13:00 13:00 13:00   13:00   13:00   13:00
13:15 13:15 13:15   13:15   13:15   13:15
13:30 13:30 13:30 Yoga | z.Z. frei
13:30 - 15:00
13:30   13:30   13:30
13:45 13:45 13:45 13:45   13:45   13:45
14:00       14:00 Rehasport
14:00 - 15:00
14:00 14:00   14:00   14:00
14:15       14:15 14:15 14:15   14:15   14:15
14:30       14:30 14:30 14:30   14:30   14:30
14:45       14:45 14:45 14:45   14:45   14:45
Halle 3 Halle 2 Halle 1 Kleine Turnhalle Gymnastikraum Bewegungshalle MZH Bokel
Fr 08:00 Schulsport 08:00   08:00   08:00   08:00   08:00 Fr
08:15 08:15 08:15   08:15   08:15   08:15
08:30 08:30 08:30   08:30   08:30   08:30
08:45 08:45 08:45   08:45   08:45   08:45
09:00 09:00 09:00   09:00   09:00   09:00
09:15 09:15 09:15   09:15   09:15   09:15
09:30 09:30 09:30   09:30   09:30   09:30
09:45 09:45 09:45   09:45   09:45   09:45
10:00 10:00 10:00   10:00   10:00   10:00
10:15 10:15 10:15   10:15   10:15   10:15
10:30 10:30 10:30   10:30   10:30   10:30
10:45 10:45 10:45   10:45   10:45   10:45
11:00 11:00 11:00   11:00   11:00   11:00
11:15 11:15 11:15   11:15   11:15   11:15
11:30 11:30 11:30   11:30   11:30   11:30
11:45 11:45 11:45   11:45   11:45   11:45
12:00 12:00 12:00   12:00   12:00   12:00
12:15 12:15 12:15   12:15   12:15   12:15
12:30 12:30 12:30   12:30   12:30   12:30
12:45 12:45 12:45   12:45   12:45   12:45
13:00 13:00 13:00   13:00   13:00   13:00
13:15 13:15 13:15   13:15   13:15   13:15
13:30 13:30 13:30   13:30   13:30   13:30
13:45 13:45 13:45   13:45   13:45   13:45
14:00       14:00   14:00   14:00   14:00   14:00
14:15       14:15   14:15   14:15   14:15   14:15
14:30       14:30   14:30   14:30   14:30   14:30
14:45       14:45   14:45   14:45   14:45   14:45
Halle 3 Halle 2 Halle 1 Kleine Turnhalle Gymnastikraum Bewegungshalle MZH Bokel
Sa 08:00       08:00   08:00   08:00   08:00   08:00 Sa
08:15       08:15   08:15   08:15   08:15   08:15
08:30 Fußball (G)
08:30 - 10:00
08:30   08:30   08:30   08:30   08:30
08:45 08:45   08:45   08:45   08:45   08:45
09:00 09:00   09:00   09:00   09:00   09:00
09:15 09:15   09:15   09:15   09:15   09:15
09:30 09:30   09:30   09:30   09:30   09:30
09:45 09:45   09:45   09:45   09:45   09:45
10:00 Fußball (D1)
10:00 - 11:30
10:00 Rope-Skipping
10:00 - 12:00
10:00   10:00   10:00   10:00
10:15 10:15 10:15   10:15   10:15   10:15
10:30 10:30 10:30   10:30   10:30   10:30
10:45 10:45 10:45   10:45   10:45   10:45
11:00 11:00 11:00   11:00   11:00   11:00
11:15 11:15 11:15   11:15   11:15   11:15
11:30 Fußball (E1)
11:30 - 13:00
11:30 11:30   11:30   11:30   11:30
11:45 11:45 11:45   11:45   11:45   11:45
12:00 12:00   12:00   12:00   12:00   12:00
12:15 12:15   12:15   12:15   12:15   12:15
12:30 12:30   12:30   12:30   12:30   12:30
12:45 12:45   12:45   12:45   12:45   12:45
13:00       13:00   13:00   13:00   13:00   13:00
13:15       13:15   13:15   13:15   13:15   13:15
13:30   13:30   13:30   13:30   13:30   13:30
13:45 13:45   13:45   13:45   13:45   13:45
14:00 14:00   14:00   14:00   14:00   14:00
14:15 14:15   14:15   14:15   14:15   14:15
14:30 14:30   14:30   14:30   14:30   14:30
14:45 14:45   14:45   14:45   14:45   14:45
Halle 3 Halle 2 Halle 1 Kleine Turnhalle Gymnastikraum Bewegungshalle MZH Bokel
So 08:00 Hallenkalender für die Wochenenden 08:00   08:00   08:00   08:00   08:00 So
08:15 08:15   08:15   08:15   08:15   08:15
08:30 08:30   08:30   08:30   08:30   08:30
08:45 08:45   08:45   08:45   08:45   08:45
09:00 09:00   09:00   09:00   09:00   09:00
09:15 09:15   09:15   09:15   09:15   09:15
09:30 09:30   09:30   09:30   09:30   09:30
09:45 09:45   09:45   09:45   09:45   09:45
10:00 10:00 Rope-Skipping
10:00 - 12:00
10:00   10:00   10:00   10:00
10:15 10:15 10:15   10:15   10:15   10:15
10:30 10:30 10:30   10:30   10:30   10:30
10:45 10:45 10:45   10:45   10:45   10:45
11:00 11:00 11:00   11:00   11:00   11:00
11:15 11:15 11:15   11:15   11:15   11:15
11:30 11:30 11:30   11:30   11:30   11:30
11:45 11:45 11:45   11:45   11:45   11:45
12:00 12:00   12:00   12:00   12:00   12:00
12:15 12:15   12:15   12:15   12:15   12:15
12:30 12:30   12:30   12:30   12:30   12:30
12:45 12:45   12:45   12:45   12:45   12:45
13:00 13:00   13:00   13:00   13:00   13:00
13:15 13:15   13:15   13:15   13:15   13:15
13:30 13:30   13:30   13:30   13:30   13:30
13:45 13:45   13:45   13:45   13:45   13:45
14:00 14:00   14:00   14:00   14:00   14:00
14:15 14:15   14:15   14:15   14:15   14:15
14:30 14:30   14:30   14:30   14:30   14:30
14:45 14:45   14:45   14:45   14:45   14:45
Große Sporthalle Kleine Turnhalle Gymnastikraum Bewegungshalle MZH Bokel