| Herren | Mo - Do | |
| Herren II | Mo, Mi | |
| Alte Herren (Ü40) | Do | |
| iW Mo | ||
| Damen | Di | |
| B-Junioren | Di, Do | |
| iW Fr | ||
| C-Junioren | Di, Do | |
| iW Mi | ||
| D1-Junioren | Mo | |
| Mi | ||
| iW Mo | ||
| D2-Junioren | Di, Do | |
| iW Mo | ||
| E1-Junioren | Di | |
| Fr | ||
| iW Sa | ||
| E2-Junioren | Mo, Mi | |
| iW Sa | ||
| F1-Junioren | Do | |
| iW Mo | ||
| F2-Junioren | Do | |
| iW Sa | ||
| G-Junioren | Do | |
| iW Mi |
Erwachsene:
Dennis Wardenburg
01511 4757279
Jugend:
Jörg Hollje
0179 7545576



![]() |
![]() |


