Herren | Mo-Do | ![]() |
Herren II | Mo/Mi | ![]() |
Herren III | individuell | |
Alte Herren (Ü40) | Do | ![]() |
iW Mo | ![]() | |
Damen | Di | ![]() |
C-Junioren (JG 07/08) | Di | ![]() |
iW Mi | ![]() | |
D-Junioren (JG 09/10) | Di/Do | ![]() |
iW Sa | ![]() | |
D2-Junioren (JG 09/10) | Di | ![]() |
iW Fr | ![]() | |
E-Junioren (JG 11/12) | Mi | ![]() |
iW Sa | ![]() | |
E2-Junioren (JG 11/12) | Mo/Mi | ![]() |
iW Mi | ![]() | |
F-Junioren (JG 13/14) | Mo | ![]() |
Mi | ![]() | |
iW Mo | ![]() | |
F2-Junioren (JG 13/14) | Di | ![]() |
iW Mo | ![]() | |
G-Junioren (JG 15/16) | Fr | ![]() |
iW Sa | ![]() |
Erwachsene:
Dennis Wardenburg 01511 4757279
Jugend:
Christian Schröder 01525 6727840

![]() |
![]() |